Proizvodni plan za 2021. godinu je je viši u odnosu na ostvarenu proizvodnju u 2020. godini ali je ipak niži u odnosu na prethodne rekordne godine jer smo planirali posebnu pažnju posvetiti pripremi novih otkopnih blokova što iziskuje velike materijalne troškove, a kratkoročno ne dovodi do proizvodnje rude, ali bez pripreme novih otkopnih blokova nema kontinuirane proizvodnje u narednom periodu. Od planiranih 292.000 tona rude proizveli smo 292.027 tona rude što je nešto više od planirane proizvodnje.
Proizvodnja rovne rude
Globalna pandemija izazvana virusom korona značajno je i višestruko uticala na naše poslovanje. Pravovremenom primjenom mjera zaštite i postupanja u uslovima pandemije izazvane virusom COVID-19 uspjeli smo da maksimalno smanjimo uticaj pandemije na poslovanje. Zbog prevencije i mjera sprečavanja širenja zaraze imali smo veliki broj odustvovanja sa posla, čak 1.400 (hilјadučetristo) izgublјenih dnevnica u 2021. godini, što nije moglo proći bez uticaja na proces proizvodnje. Informisali smo radnike o značaju vakcinacije za zaustavlјanje pandemije i organizovali vakcinaciju za sve zainteresovane radine u susjednoj opštini Ljubovija, Republika Srbija. Ukupno je vakcinisano 136 radnika ili 28,63%. Kod 227 radnika ili 47,59% detektovana su antitijela što znači da su stekli imunitet na korona virus. Naš cilј je, u što kraćem roku, steći kolektivni imunitet na nivou Društva.
U narednoj tabeli prikazana je proizvodnja rude u koncesionom periodu sa svim bitnim parametrima koji određuju kvalitet koncentrata olova i koncentrata cinka kao naših finalnih proizvoda. Takođe, prikazana je i ukupna proizvodnja rude, prosječan sadržaj metala u rudi, prosječno iskorištenje, prosječan kvalitet koncentrata i ukupna proizvodnja koncentrata olova i koncentrata cinka u periodu od 2007-2021. godine.
Godina | Prerada suve rude | Sadržaj metala | Kvalitet koncentrata | Iskorištenje koncentrata | Proizvodnja koncentrata (wmt) | Prodato koncentrata (wmt) | ||||||
(t) | Pb (%) | Zn (%) | Pb (%) | Zn (%) | Pb (%) | Zn (%) | Pb (t) | Zn (t) | Pb (t) | Zn (t) | ||
2007 | 93106,70 | 3,20 | 2,45 | 72,78 | 47,58 | 94,51 | 84,85 | 4198,38 | 4536,28 | 4374,88 | 5186,96 | |
2008 | 190586,00 | 2,21 | 2,25 | 69,48 | 47,47 | 89,7 | 84,96 | 5915,06 | 8544,15 | 6003,06 | 8594,98 | |
2009 | 106574,80 | 2,57 | 2,92 | 70,22 | 49,03 | 90,01 | 84,46 | 3801,04 | 5977,96 | 3787,36 | 5913,08 | |
2010 | 192751,67 | 2,22 | 2,76 | 71,97 | 49,46 | 90,13 | 84 | 5817,46 | 10028,56 | 5642,46 | 9393,56 | |
2011 | 214056,52 | 2,24 | 3,02 | 71,14 | 49,55 | 90,53 | 86,28 | 6604,76 | 12412,80 | 6618,26 | 12213,28 | |
2012 | 240020,58 | 2,19 | 2,99 | 69,64 | 50,19 | 90,05 | 83,56 | 7293,2 | 13252,42 | 7210,20 | 13651,42 | |
2013 | 286850,68 | 2,09 | 3,07 | 70,28 | 49,91 | 89,72 | 83,56 | 8321,68 | 16350,00 | 8101,68 | 16350,00 | |
2014 | 304256,73 | 2,07 | 2,85 | 72,32 | 51,08 | 90,84 | 84,98 | 8561,00 | 16007,00 | 8201,00 | 15349,00 | |
2015 | 323731,07 | 2,09 | 2,9 | 71,93 | 50,5 | 90,59 | 84,86 | 9257,00 | 17504,00 | 9700,00 | 17300,00 | |
2016 | 333000,00 | 2,01 | 2,81 | 73,33 | 50,48 | 91,22 | 84,87 | 8994,00 | 17504,00 | 9141,00 | 17646,00 | |
2017 | 347500,00 | 1,99 | 2,82 | 72,24 | 50 | 90,61 | 84,8 | 9330,00 | 18353,00 | 9600,00 | 19184,00 | |
2018 | 356000,00 | 2,02 | 2,79 | 71,75 | 49,65 | 90,79 | 85,12 | 9856,00 | 18826,7 | 9600,00 | 19212,7 | |
2019 | 362026,00 | 2,11 | 2,70 | 73,96 | 50,35 | 90,62 | 84,79 | 10039,00 | 18186,00 | 9750,00 | 5250,00 | |
2020 | 281087,35 | 2,21 | 2,54 | 74,85 | 50,17 | 91,94 | 84,7 | 8157,00 | 13176 | 8325 | 24250 | |
2021 | 292026,77 | 2,20 | 2,65 | 73,81 | 50,69 | 91,66 | 85,61 | 8547,00 | 14426 | 8300 | 15200 | |
Ukupno | 3923574,87 | 2,15 | 2,78 | 71,98 | 49,74 | 90,81 | 84,74 | 114692,58 | 205084,87 | 114354,90 | 204694,98 |
Radi bolјe preglednosti dat je i grafički prikaz kretanja kvaliteta rude i koncentrata, prerade i prodaje koncentrata u periodu od 2007. do kraja 2020. godine.