Do sada je u kapitalne investicije uloženo skoro 80 miliona KM. U prvoj polovini ove godine u nabavku nove opreme, izgradnju i rekonstrukciju objekata i izradu projektno-tehničke dokumentacije investirano je 2.237.501,91 KM. Ukupna investiciona ulaganja u koncesionom periodu iznose 79.550.235,02 KM što višestruko premašuje iznos koji smo se obavezali investirati Ugovorom o koncesiji.
Pregled investicionih ulaganja po godinama u periodu 2018. godine do 30.06.2025. godine
| Naziv | Jedinica mjere | Kol | Nabavna vrijednost |
| KAMION MAN 26-400 | KOM | 1 | 85.000,00 |
| JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM | KOM | 20 | 154.510,40 |
| UTOVARIVAČ CATERPILLAR 950M | KOM | 1 | 350.000,00 |
| UTOVARIVAČ SANDVIK LH203 LHD 1,5m³ | KOM | 1 | 380.009,98 |
| VENTILATOR AKSIJALNI 4 BARA | KOM | 6 | 70.401,88 |
| BAGER TOČKAŠ CATERPILLAR M318F | KOM | 1 | 384.800,00 |
| MAN TGA 26.430 | KOM | 1 | 85.000,00 |
| MJERNI INSTRUMENT ROVER R6 L1 | KOM | 1 | 21.945,00 |
| KRAN ZA REMIZE | KOM | 2 | 37.509,65 |
| JAMSKI UTOVARIVAČ | KOM | 2 | 465.682,00 |
| OSTALA JAMSKA OPREMA | 68.990,88 | ||
| TURBOKOMPRESOR – DUVALJKA | KOM | 1 | 30.769,48 |
| JALOVINSKA PUMPA ICS 64E | KOM | 3 | 61.652,56 |
| VAZDUŠNI TOP | KOM | 30 | 51.417,15 |
| OSTALA OPREMA ZA FLOTACIJU | 105.511,95 | ||
| X-RAY SPEKTROFOTOMETAR EDX | KOM | 1 | 112.000,00 |
| ATOMSKI APSORBER SHIMADZU AAS-3 | KOM | 1 | 66.870,00 |
| OSTALA OPREMA ZA LABORATORIJU | 6.096,00 | ||
| OPREMA ZA MAŠINSKO ODRŽAVANJE | 44.805,62 | ||
| OPREMA ZA ELEKTRO ODRŽAVANJE | 86.483,00 | ||
| OPREMA ZA SLUŽBU OPŠTIH POSLOVA | 452.039,05 | ||
| MANIPULATIVNI PLATO | 191.898,85 | ||
| NADSTREŠNICA ZA SKLADIŠTENJE KONCENTRATA | 45.487,00 | ||
| REMIZE NA II I III HORIZONTU | 53.993,00 | ||
| INVESTICIONO ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA | 636.590,14 | ||
| RADOVI NA II HORIZONTU I JAMA „IVA“ | 143.329,00 | ||
| METALNA PODRGADA I ŠINE | 744.755,00 | ||
| 2018. GODINA | 4.937.547,59 | ||
| PODZEMNI UTOVARIVAČ SANDVIK LH203 | KOM | 2 | 743.395,40 |
| AKU LOKOMOTIVA AM8D | KOM | 1 | 82.543,27 |
| AKU LOKOMOTIVA ARP | KOM | 1 | 55.226,39 |
| BUŠAĆI ČEKIĆ HYD DRIFTER | KOM | 1 | 63.567,39 |
| BATERIJE ZA AKU LOKOMOTIVE | KOM | 60 | 351.000,00 |
| BUŠAĆI ČEKIĆ BBC VK-12 | KOM | 9 | 105.000,00 |
| VENTILATOR AKSIJALNI | KOM | 4 | 50.853,75 |
| VAZDUŠNI MOTOR BMS | KOM | 3 | 40.050,00 |
| OSTALA JAMSKA OPREMA | 168.138,34 | ||
| REDUKTOR GALERIJSKE TRAKE | KOM | 1 | 21.645,00 |
| MAGNETNA TRAKA ZA TRANSPORT RUDE | 34.360,00 | ||
| DUVALJKA | KOM | 4 | 35.080,50 |
| VAKUUM PUMPA | KOM | 4 | 17.656,32 |
| OPITNA FLOTACIONA MAŠINA | 15.010,51 | ||
| NADSTREŠNICA ZA SKLADIŠTENJE KONCENTRATA | 14.190,85 | ||
| OSTALA OPREMA ZA FLOTACIJU | 32.484,00 | ||
| ZEMLJIŠTE | 25.000,00 | ||
| OPREMA ZA SLUŽBU OPŠTIH POSLOVA | 10.783,00 | ||
| OPREMA ZA LABORATORIJU | 25.512,67 | ||
| OPREMA ZA SLUŽBE MAŠINSKOG I ELEKTRO ODRŽAVANJA | 264.040,58 | ||
| INVESTICIONO ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA | 1.087.745,90 | ||
| REKONSTRUKCIJA PUTEVA | 147.672,55 | ||
| RADOVI NA II HORIZONTU I JAMA „IVA“ | 309.891,94 | ||
| METALNA PODRGADA I ŠINE | 767.727,89 | ||
| 2019. GODINA | 4.468.576,25 | ||
| BUŠAĆA KOLA MUKI LHP JMC 647 | KOM | 1 | 713.867,43 |
| JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM | KOM | 13 | 100.431,76 |
| PODZEMNI UTOVARIVAČ SANDVIK LH203 | KOM | 1 | 396.418,95 |
| VAZDUŠNI MOTOR BMS | KOM | 4 | 54.000,00 |
| MJERNI INSTRUMENT RUID | KOM | 1 | 5.320,00 |
| VAKUUM PUMPA BBHI 12 | KOM | 1 | 10.819,00 |
| SEPARATOR VODE NA FILTERU | KOM | 2 | 10.181,64 |
| KOMBINIRKA CATERPILLAR 44F2HRC | KOM | 1 | 194.600,00 |
| MALA CISTERNA | KOM | 2 | 2.612,00 |
| VELIKA CISTARNA | KOM | 2 | 8.120,00 |
| VILJUŠKAR | KOM | 1 | 9.000,00 |
| APARAT ZA VARENJE 180CP LORCH | KOM | 2 | 4.550,90 |
| MAGNETNA BUŠILICA S/N 111137 | KOM | 1 | 22.841,23 |
| RAZVODNI ORMAR ZA KOMPRESOR | KOM | 1 | 7.790,00 |
| RAČUNAR | KOM | 5 | 4.838,58 |
| TERENSKI AUTOMOBIL | KOM | 1 | 23.000,00 |
| OPEL ZAFIRA | KOM | 1 | 42.400,00 |
| VIBRO IGLA | KOM | 1 | 5.285,00 |
| KOMPRESOR BEZULJNI REMZA | KOM | 1 | 3.885,00 |
| KOMPRESOR S-SE 100-505-G | KOM | 1 | 2.707,00 |
| ZEMLJIŠTE | 55.600,00 | ||
| INVESTICIONO ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA | 1.212.927,00 | ||
| RADOVI NA II HORIZONTU I JAMA „IVA“ | 354.516,88 | ||
| METALNA PODRGADA I ŠINE | 893.426,85 | ||
| 2020. GODINA | 4.139.139,22 | ||
| VAZDUŠNI MOTOR BMS | KOM | 5 | 63.000,00 |
| KOMPRESOR GA355-A-8,5-50 | KOM | 1 | 162.403,90 |
| BOCA ZA KOMPRESOR – KOMPLET | KOM | 1 | 19.046,15 |
| DOP PUMPA 15 N | KOM | 1 | 10.340,00 |
| BUŠAĆI ČEKIĆ BBC VK-12 | KOM | 6 | 72.000,00 |
| JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM | KOM | 27 | 245.983,84 |
| RAČUNAR | KOM | 6 | 8.927,00 |
| REDUKTOR 2,2 | KOM | 1 | 15.500,00 |
| REDUKTOR 2,36 | KOM | 1 | 11.000,00 |
| KOMPRESOR ATLAS COPCO | KOM | 1 | 43.000,00 |
| MINI BAGER YANMAR | KOM | 2 | 49.500,00 |
| KOLSKA VAGA | KOM | 1 | 41.650,00 |
| NISSAN NAVARA D22 | KOM | 1 | 12.000,00 |
| MAŠINA ZA PALJENJE MINA EKA 650/23 | KOM | 5 | 10.590,43 |
| TRAČNA PILA | KOM | 1 | 1.241,20 |
| VISOKONAPONSKI VAKUUMSKI PREKIDAČ | KOM | 1 | 21.550,00 |
| ATOMSKI APSORBER AURORA | KOM | 1 | 95.986,57 |
| PODZEMNI UTOVARIVAČ | KOM | 4 | 890.275,20 |
| PLOTER | KOM | 1 | 5.341,04 |
| ZAŠTITINI MAGNET | KOM | 1 | 18.039,00 |
| RAZVODNI ORMAR | KOM | 2 | 6.363,00 |
| DOP PNEUMATSKA DIJAGRAFNA PUMPA | KOM | 10 | 40.000,00 |
| CENTRIFUGALNA PUMPA – CIKLONKA | KOM | 1 | 7.438,00 |
| CENTRIFUGALNA PUMPA – VODENA | KOM | 1 | 12.877,20 |
| KOTAO ŠUKOPLAM | KOM | 2 | 21.281,76 |
| DRON | KOM | 1 | 951,26 |
| DOZER PUMPA | KOM | 10 | 19.682,35 |
| ISPRAVLJAČ ZA AKU BATERIJE | KOM | 6 | 102.816,30 |
| STRUJNI TRANSFORMATOR | KOM | 4 | 18.126,64 |
| KAMION MERCEDES BENZ 711 | KOM | 1 | 14.200,00 |
| LOKOMOTIVA AMD | KOM | 1 | 76.870,90 |
| VOLKSWAGEN KOMBI | KOM | 1 | 7.200,00 |
| BUŠAĆI ČEKIĆ BBD 94W | KOM | 5 | 27.450,00 |
| SUŠARA ZA SUŠENJE UZORAKA | KOM | 3 | 25.650,20 |
| HIDROCIKLON 360 | KOM | 6 | 25.630,84 |
| POTOPNA DRENAŽNA PUMPA | KOM | 2 | 13.167,00 |
| DESTILATOR | KOM | 1 | 3.400,00 |
| TRAFOSTANICA 10/0,4 | KOM | 1 | 25.500,00 |
| KAMION MERCEDES BENZ 614D | KOM | 1 | 20.000,00 |
| BUŠAĆI ČEKIĆ BBD 46W | KOM | 2 | 8.971,80 |
| UTOVARIVAČ CATERPILLAR 950M | KOM | 1 | 373.600,00 |
| ISPRAVLJAČ U TRAFOSTANICI | KOM | 1 | 11.770,00 |
| SKENER COLORTRACK SMART | KOM | 1 | 13.810,00 |
| ENERGETSKI ULJNI TRANSFORMATOR | KOM | 1 | 19.450,00 |
| ZEMLJIŠTE | 68.875,00 | ||
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 179.742,80 | ||
| INVESTICIONO ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA | 1.254.416,29 | ||
| RADOVI NA II HORIZONTU I JAMA „IVA“ | 403.795,21 | ||
| METALNA PODRGADA I ŠINE | 690.176,56 | ||
| 2021. GODINA | 5.290.587,44 | ||
| ALKOMETAR AlcoQUANT 6020 Plus ENVITEC | KOM | 1 | 1.415,70 |
| PNEUMATSKA DIJAGRAFNA PUMPA QBY4-65 | KOM | 11 | 44.000,00 |
| JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM | KOM | 2 | 16.351,04 |
| APARAT ZA PRODUKCIJU (OMEKŠAVANJE) ČISTE VODE | KOM | 1 | 8.350,00 |
| KOMPRESOR GA355-A-8,5-50 | KOM | 1 | 162.260,00 |
| APARAT ZA VARENJE LINEAR 500iXD TELWIN 816185 | KOM | 1 | 3.058,69 |
| JAMSKI VAGON SA FIKSNIM TOČKOM | KOM | 5 | 43.100,00 |
| RAČUNAR | KOM | 1 | 3.998,00 |
| APARAT ZA VARENJE MM PLUS 500 LORCH | KOM | 1 | 20.884,61 |
| RAČUNAR LAP TOP | KOM | 1 | 4.847,92 |
| BOCA ZA KOMPRIMIRANI ZRAK 8 bara | KOM | 5 | 28.240,80 |
| VAZDUŠNI MOTOR BMS 46 | KOM | 2 | 26.000,00 |
| VISOKONAPONSKA SKLOPKA SA OPREMOM TS LISAC | KOM | 2 | 40.230,00 |
| BUŠAĆI ČEKIĆ BBD 46WS8 FALKON | KOM | 10 | 55.000,00 |
| VAZDUŠNI MOTOR BMS 46 | KOM | 3 | 39.000,00 |
| JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM | KOM | 2 | 21.000,00 |
| CISTERNA ZA GORIVO 9000 l SA OPREMOM | KOM | 3 | 30.600,00 |
| RAČUNAR | KOM | 1 | 4.847,92 |
| UTOVARIVAČ CATERPILLAR 950M | KOM | 1 | 33.500,00 |
| CISTERNA ZA VAZDUH Ø 800 V=1m³ | KOM | 3 | 17.250,00 |
| ATOMSKI APSORBER SHIMADZU AAS 4 | KOM | 1 | 57.521,00 |
| VAZDUŠNI KOMPRESOR XAS186C WUX538657 ATLAS COPCO | KOM | 1 | 45.500,00 |
| JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM | KOM | 2 | 21.000,00 |
| CENTIFUGALNA PUMPA MD25-50X4 | KOM | 1 | 17.000,00 |
| CENTIFUGALNA PUMPA 4/3CC-LHR | KOM | 4 | 50.000,00 |
| CENTIFUGALNA PUMPA MD25-50X4 37KW SA MOTOROM | KOM | 3 | 55.200,00 |
| IZVIJAČ PNEUMATSKI | KOM | 2 | 3.864,80 |
| GLAVNA TRAFOSTANICA 35/10 KV NOVO ODLAGALIŠTE | KOM | 1 | 47.800,00 |
| ICPE APARAT ZA ANALIZU NISKIH KONCENTRACIJA | KOM | 1 | 190.000,00 |
| PODZEMNI UTOVARIVAČ SANDVIK LH203 T15 | KOM | 1 | 406.687,06 |
| APARAT ZA ANALIZU KISEONIKA BOD SENZOR SISTEM | KOM | 1 | 3.100,00 |
| TRIDO PUMPA 80 ZA DIJAMEC 262 | KOM | 1 | 37.209,42 |
| KRAN 2T CANTILEVER | KOM | 1 | 28.470,00 |
| UPS ZA ICP APARAT | KOM | 1 | 3.425,67 |
| RAČUNAR GEOLOŠKA | KOM | 2 | 3.688,00 |
| LAP TOP DIREKCIJA | KOM | 1 | 1.950,00 |
| RAČUNAR MJERAČKA | KOM | 1 | 1.901,27 |
| LAP TOP DIREKCIJA | KOM | 2 | 3.935,00 |
| JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM | KOM | 2 | 21.000,00 |
| VISOKONAPONSKI VAKUUMSKI PREKIDAČ TS GRADINA | KOM | 1 | 47.800,00 |
| GRTALICA ZA SNIJEG | KOM | 1 | 7.146,15 |
| POSIPAČ SOLI | KOM | 1 | 2.143,85 |
| PLATO III FAZE FLOTCIJSKOG ODLAGALIŠTA | 10.075,10 | ||
| PLATO NA ŠTIRCU | 61.724,50 | ||
| NOVO ODLAGALIŠTE | 6.469.775,18 | ||
| ZEMLJIŠTE II HORIZONT | 27.367,40 | ||
| ZEMLJIŠTE STARO ODLAGALIŠTE | 25.802,70 | ||
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 191.596,12 | ||
| INVESTICIONO ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA | 282.285,61 | ||
| RADOVI NA II HORIZONTU I JAMA „IVA“ | 485.644,07 | ||
| METALNA PODRGADA I ŠINE | 729.900,73 | ||
| 2022. GODINA | 9.944.448,31 | ||
| VAZDUŠNI MOTOR BMS 46 | KOM | 5 | 65.000,00 |
| BUŠAĆI ČEKIĆ BBC | KOM | 5 | 129.000,00 |
| RAČUNAR – mjeračka | KOM | 1 | 2.470,00 |
| BUŠAĆI ČEKIĆ BBD | KOM | 12 | 81.600,00 |
| FOTOMETAR | KOM | 1 | 2.480,00 |
| HOMOGENIZATOR | KOM | 1 | 1.750,00 |
| JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM | KOM | 2 | 21.000,00 |
| RAČUNAR – direkcija | KOM | 1 | 5.299,00 |
| REŠO SA DVIJE GRIJENE PLOČE | KOM | 2 | 3.030,95 |
| PJEŠČANO KUPATILO | KOM | 2 | 2.476,26 |
| RAČUNAR Milojko | KOM | 1 | 2.799,00 |
| KONUSNA DROBILICA KSD-1200T | KOM | 1 | 421.062,41 |
| LAP TOP – direkcija | KOM | 1 | 829,00 |
| TRAFO STANICA 35/10 KV GRADINA | KOM | 1 | 47.900,00 |
| APARAT ZA VARENJE VARIN 2005 LCD-CEL-GEN | KOM | 1 | 962,80 |
| JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM | KOM | 2 | 21.000,00 |
| MAŠINA ZA PRANJE VEŠA | KOM | 1 | 52.921,79 |
| RAČUNAR | KOM | 1 | 2.079,00 |
| TELEVIZOR | KOM | 1 | 1.498,10 |
| VILJUŠKAR | KOM | 1 | 66.135,89 |
| BUŠAĆI ČEKIĆ BBD 94W | KOM | 1 | 3.960,96 |
| KOMPRESOR GA75P A 8,5 MEB 84148075 | KOM | 1 | 51.564,95 |
| POCINČANA SKELA | KOM | 24 | 6.153,84 |
| RAČUNAR (Sandra direkcija) | KOM | 1 | 1.825,14 |
| SEPTIČKA JAMA | KOM | 1 | 3.128,21 |
| PODZEMNI UTOVARIVAČ ZDL215 BBC 4 | KOM | 1 | 135.959,04 |
| JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM | KOM | 2 | 21.000,00 |
| PUT ZA NOVO ODLAGALIŠTE | 408.961,16 | ||
| PLATO – ŠTIRC | 121.006,30 | ||
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 682.134,57 | ||
| NOVO ODLAGALIŠTE | 888.933,15 | ||
| RADOVI NA II HORIZONTU I JAMA „IVA“ | 480.217,93 | ||
| METALNA PODRGADA I ŠINE | 1.284.077,74 | ||
| 2023. GODINA | 5.020.217,19 | ||
| ATOMSKI APSORBER SHIMADZU AAC5 | KOM | 1 | 70.255,00 |
| RAČUNAR | KOM | 1 | 1.489,00 |
| ELEKTRO MOTOR ZA MLIN 200 KW SA ELEKTRONIKOM | KOM | 1 | 128.519,06 |
| TRAFOSTANICA BTS 10/04 Kv (PROSJECALA) | KOM | 1 | 47.900,00 |
| BUŠAĆI ČEKIĆ BBC VK 12FZ | KOM | 2 | 25.600,00 |
| KOTAO ŠUKOPLAM 250PR | KOM | 1 | 13.300,00 |
| VOLKSWAGEN CADDY TERETNO VOZILO | KOM | 1 | 23.800,00 |
| RASTAVLJAČ ZA VERTIKALNU MONTAŽU SA OPN 12/24 Kv PROSJECALA | KOM | 1 | 2.172,20 |
| APARAT EDX-7200 | KOM | 1 | 116.646,30 |
| KAMION MAN TGA 18.313 FLLC | KOM | 1 | 50.000,00 |
| VOLKSWAGEN GOLF 19E plavi | KOM | 1 | 1.600,00 |
| RAČUNAR (Velibor i Slobodan) | KOM | 2 | 3.213,33 |
| KRAN DIZALICA STAHL SH 10m 7,5t DROBILICA NOVI POGON | KOM | 1 | 42.958,00 |
| TRAKTOR IMT | KOM | 1 | 24.000,00 |
| STRUJNO BROJILO U TS FLOTACIJA | KOM | 6 | 7.500,00 |
| PNEUMATSKI ČEKIĆ TEX 09PS PIKAMER | KOM | 2 | 2.500,00 |
| SNIMAČ NVR4108HS | KOM | 1 | 2.896,00 |
| BUŠAĆI ČEKIĆ BBD | KOM | 1 | 5.988,29 |
| KRAN DIZALICA STAHL SH 10t – 10m ZA MLINOVE | KOM | 1 | 69.152,00 |
| KRAN DIZALICA STAHL SH 5t – 10m ZA DROBILICU | KOM | 1 | 56.990,00 |
| UTOVARIVAČ CAT 950 14A SA KAŠIKOM | KOM | 1 | 476.500,00 |
| MALI BAGER YANMAR SV08 YMRSV08YCGAJAF272 | KOM | 1 | 28.500,00 |
| MALI BAGER YANMAR SV08 YMRSV08YEKAJAH479 | KOM | 1 | 28.500,00 |
| MAŠINA ZA PALJENJE MINA EKA 650/23 | KOM | 2 | 3.509,42 |
| MAŠINA ZA ŠTAUFANJE PILA | KOM | 1 | 10.000,00 |
| NISSAN D2 | KOM | 1 | 21.060,00 |
| RAČUNAR | KOM | 2 | 3.490,00 |
| KOMBI MERCEDES BENZ VITO 116 CDI | KOM | 1 | 23.500,00 |
| DRON MINI 4 PRO FMC | KOM | 1 | 1.960,77 |
| LOKOMOTIVA AMD MARINOS RITCOUDIS | KOM | 1 | 29.161,48 |
| KOMBI VOLKSWAGEN ZELENI | KOM | 1 | 14.000,00 |
| MOTORI ZA LOKOMOTIVE | 98.690,00 | ||
| PUT ZA NOVO ODLAGALIŠTE | 1.060.651,47 | ||
| MOST PULPOVODA NOVO ODLAGALIŠTE | 67.914,70 | ||
| DALEKOVOD NOVO ODLAGALIŠTE | 279.894,26 | ||
| TRAFOSTANICA PROSJECALA | 8.713,63 | ||
| TRANSPORT JALOVINE PROSJECALA | 1.120.280,00 | ||
| PLATO – ŠTIRC | 31.772,09 | ||
| NOVO ODLAGALIŠTE | 104.171,28 | ||
| STARO ODLAGALIŠTE | 55.516,25 | ||
| PLATO III FAZE FLOTACIONOG ODLAGALIŠTA | 80.663,78 | ||
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 399.565,65 | ||
| UGOVORI ZA REVIDENTE I KONSULTANTE | 61.631,76 | ||
| ISTRAŽNI RADOVI NA I I III HORIZONTU I JAMA „IVA“ | 327.544,39 | ||
| METALNA PODRGADA I ŠINE | 1.007.682,47 | ||
| 2024. GODINA |
6.041.352,58 | ||
| DOP PUMPA QBY4-65 KINESKA | KOM | 15 | 67.500,00 |
| MERCEDES BENZ GLE 450 d 4MATIC CRNI | KOM | 1 | 265.000,00 |
| ATOMSKI APSORBER AAS BR. 6 | KOM | 1 | 66.742,25 |
| JAMSKI VAGON SA PETIM NEPOKRETNIM TOČKOM | KOM | 3 | 31.500,00 |
| TRAFOSTANICA 35 KV GLAVNA TRAFOSTANICA GRADINA | KOM | 1 | 25.950,00 |
| TRAFOSTANICA BTS 10/04 PROSJECALA | KOM | 1 | 51.900,00 |
| KOMPRESOR BEZULJNI BR. 841480 | KOM | 1 | 202.620,02 |
| BUŠAĆI ČEKIĆ BBD – YT28 (MADENCI) | KOM | 2 | 8.000,00 |
| KOMANDNI ORMAR ZA OSVJETLJENJE TROJEJ LOKOMOTIVE | KOM | 4 | 22.104,00 |
| RAČUNAR ALEKSANDAR | KOM | 1 | 2.477,78 |
| JAMSKI VAGON SA PETIM POKRETNIM TOČKOM | KOM | 3 | 31.500,00 |
| JAMSKI VAGON SA PETIM POKRETNIM TOČKOM | KOM | 2 | 21.000,00 |
| PNEUMATSKI ČEKIĆ PIKAMER | KOM | 2 | 2.619,00 |
| RAČUNAR JAMA | KOM | 1 | 890,00 |
| RAČUNAR LABORATORIJA | KOM | 2 | 1.780,00 |
| RAČUNAR DIREKCIJA | KOM | 2 | 2.205,00 |
| JAMSKI VAGON SA PETIM NEPOKRETNIM TOČKOM | KOM | 2 | 21.000,00 |
| BUŠAĆI ČEKIĆ BBC VK 12FZ | KOM | 5 | 64.000,00 |
| BUŠAĆI ČEKIĆ BBD – YT28 (MADENCI) | KOM | 2 | 5.609,59 |
| HORIZONTALNA CISTERNA ZA VODU 7.000 LITARA | KOM | 3 | 8.397,83 |
| REZERVNI DIO KOMANDE | 39.000,00 | ||
| REZERVNI DIO ZA LOKOMOTIVE | 187.400,00 | ||
| PUMPNA STANICA novo odlagalište | 10.600,00 | ||
| PUT ZA NOVO ODLAGALIŠTE | 30.036,05 | ||
| KANAL | 365.004,46 | ||
| MOST PULPOVODA | 38.640,10 | ||
| ZEMLJA STARO ODLAGALIŠTE | 55.056,40 | ||
| ZEMLJA NOVO ODLAGALIŠTR | 35.936,00 | ||
| ŠUMA NOVO ODLAGALIŠTE | 11.770,00 | ||
| ISTRAŽNI RADOVI NA I I III HORIZONTU I JAMA „IVA“ | 204.006,41 | ||
| METALNA PODRGADA I ŠINE | 267.040,60 | ||
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 63.420,00 | ||
| UGOVORI ZA REVIDENTE I KONSULTANTE | 26.796,42 | ||
| 2025. | 2.237.501,91 |
Investiciona ulaganja po godinama

Tabelarni prikaz strukture investicionih ulaganja po godinama
| Godina | Zemljište | Novo odlagalište | Objekti | Jamska oprema | Ostala oprema | Radovi na odlagalištu | Radovi na II horizontu i jama „Iva“ | Projektno-tehnička dokumentacija | Istražni radovi | Ukupno |
| 2008. | 3.481.475,24 | 1.839.587,87 | 356.489,32 | 312.849,56 | 5.990.401,99 | |||||
| 2009. | 270.652,00 | 72.000,00 | 43.000,00 | 60.000,00 | 96.000,00 | 541.652,00 | ||||
| 2010. | 1.138.438,14 | 327.583,00 | 387.500,00 | 287.269,41 | 121.000,00 | 2.261.790,55 | ||||
| 2011. | 749.440,94 | 794.200,14 | 2.985.794,40 | 250.443,65 | 4.779.879,13 | |||||
| 2012. | 1.623.886,66 | 873.477,10 | 220.000,00 | 318.858,31 | 3.036.222,07 | |||||
| 2013. | 1.358.039,38 | 885.339,40 | 245.629,71 | 2.489.008,49 | ||||||
| 2014. | 235.264,29 | 1.395.268,15 | 447.486,77 | 118.898,70 | 1.698.308,00 | 3.895.225,91 | ||||
| 2015. | 428.965,00 | 547.608,00 | 820.326,70 | 2.367.146,89 | 79.861,02 | 2.032.834,75 | 6.276.742,36 | |||
| 2016. | 116.662,22 | 1.015.686,97 | 1.694.311,71 | 274.869,58 | 1.687.500,00 | 4.789.030,48 | ||||
| 2017. | 93.821,00 | 1.502.301,00 | 1.104.977,36 | 26.257,00 | 518.555,20 | 165.000,00 | 3.410.911,56 | |||
| 2018. | 291.739,64 | 2.990.246,86 | 1.512.231,63 | 143.329,45 | 4.937.547,58 | |||||
| 2019. | 25.000,00 | 161.863,40 | 3.202.110,77 | 769.710,14 | 309.891,94 | 4.468.576,25 | ||||
| 2020. | 55.600,00 | 3.256.832,86 | 472.189,48 | 354.516,88 | 4.139.139,22 | |||||
| 2021. | 68.875,00 | 3.829.282,38 | 808.892,05 | 403.795,21 | 179.742,80 | 5.290.587,44 | ||||
| 2022. | 53.170,10 | 6.469.775,18 | 71.799,60 | 2.035.971,93 | 636.491,31 | 485.644,07 | 191.596,12 | 9.944.448,31 | ||
| 2023. | 41.107,50 | 888.933,15 | 488.859,96 | 1.767.866,74 | 671.097,34 | 480.217,93 | 682.134,57 | 5.020.217,19 | ||
| 2024. | 167.952,12 | 104.171,28 | 2.537.454,06 | 1.771.721,66 | 671.311,66 | 327.544,39 | 461.197,41 | 6.041.352,58 | ||
| 2025. | 55.056,40 | 110.206,00 | 433.680,61 | 971.783,21 | 372.552,86 | 204.006,41 | 90.216,42 | 2.237.501,91 | ||
| UKUPNO | 826.851,12 | 7.641.960,61 | 8.460.228,02 | 31.539.444,22 | 14.837.488,16 | 3.975.400,96 | 4.863.331,86 | 1.986.887,32 | 5.418.642,75 | 79.550.235,02 |