U sklopu svakodnevnog monitoringa i planiranja proizvodnje vrše se i mjerenja temperature vazduha, brzine vjetra, količina padavina, seizmološka mjerenja i slično.
Slijedi pregled i poređenje izmjerenih temperatura i padavina za 2024. godinu.
| NAJHLADNI DAN U GODINI | 16.01.2025. | ⁰C | ||||||
| 7h | 14h | 21h | srednja | |||||
| -11 | -4 | -4 | -6,0 | |||||
| NAJTOPLIJI DAN U GODINI | 26.06.2025. | ⁰C | ||||||
| 7h | 14h | 21h | srednja | |||||
| 21 | 35 | 29 | 29 | |||||
| NAJHLADNIJA DEKADA U GODINI | 11.01.-21.01. | ⁰C | ||||||
| 7h | 12h | 21h | srednja | |||||
| -4,5 | -0,2 | -2,9 | -3 | |||||
| NAJTOPLIJA DEKADA U GODINI | 20.06.-30.06. | ⁰C | ||||||
| 7h | 12h | 21h | srednja | |||||
| 17,2 | 28,6 | 23 | 23 | |||||
| NAJHLADNIJI MJESEC U GODINI | II | ⁰C | ||||||
| 7h | 12h | 21h | srednja | |||||
| -2,5 | 5,5 | -0,1 | 1 | |||||
| NAJTOPLIJI MJESEC U GODINI | VI | ⁰C | ||||||
| 7h | 12h | 21h | srednja | |||||
| 16,5 | 28 | 22 | 22 | |||||
Srednјe dnevne temperature u januaru 2025. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2025. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2025. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2025. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2025. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2025. godine

Srednјe mjesečne temperature u 2025. godini

Poređenje sunčanih dana 2015-2025. godina

Poređenje kišnih dana 2015-2025. godina

Poređenje snježnih dana 2015-2025. godina

Poređenje temperatura ispod nula stepeni 2015-2025. godina

Protok vode na flotacijskom odlagalištu je jako bitan parametar tako da se svakodnevno vrše mjerenja i kontrola protoka vode na 13 mjernih tačaka. Slijedi tabelarni pregled protoka vode i rezultati mjerenja na mjernim mjestima.
| Datum mjerenja | Dotok (m³/s) | Zahvat (m³/s) | Količina padavina-kišnica (l/m²) | Temperatura (°C) |
| Januar | 0,1719 | 0,1055 | 21,6 | 2 |
| Februar | 0,2499 | 0,1465 | 23,2 | 1 |
| Mart | 0,2616 | 0,1442 | 119,2 | 9 |
| April | 0,2622 | 0,144 | 60,5 | 12 |
| Maj | 0,2674 | 0,1506 | 84,3 | 14 |
| Jun | 0,2429 | 0,1479 | 0 | 22 |
| Jul | ||||
| Avgust | ||||
| Septembar | ||||
| Oktobar | ||||
| Novembar | ||||
| Decembar |