U sklopu svakodnevnog monitoringa i planiranja proizvodnje vrše se i mjerenja temperature vazduha, brzine vjetra, količina padavina, seizmološka mjerenja i slično.
Slijedi pregled i poređenje izmjerenih temperatura i padavina za 2022. godinu.
NAJHLADNI DAN U PRVOJ POLOVINI GODINE | 02.09.2023. | ⁰C | ||||||
7h | 14h | 21h | srednja | |||||
-11 | -2 | -7 | -7,0 | |||||
NAJTOPLIJI DAN U PRVOJ POLOVINI GODINE | 17.07.2023. | ⁰C | ||||||
7h | 14h | 21h | srednja | |||||
21 | 34 | 25 | 27 |
NAJHLADNIJA DEKADA U PRVOJ POLOVINI GODINE | 04.02.-14.02.2023. | ⁰C | ||||||
7h | 12h | 21h | srednja | |||||
-5 | 0,4 | -4 | -3 | |||||
NAJTOPLIJA DEKADA U PRVOJ POLOVINI GODINE | 12.07.-21.07.2023. | ⁰C | ||||||
7h | 12h | 21h | srednja | |||||
20 | 32 | 24 | 25 |
NAJHLADNIJI MJESEC U PRVOJ POLOVINI GODINE | II | ⁰C | ||||||
7h | 12h | 21h | srednja | |||||
-1,8 | 6,6 | 0,6 | 1,5 | |||||
NAJTOPLIJI MJESEC U PRVOJ POLOVINI GODINE | VII | ⁰C | ||||||
7h | 12h | 21h | srednja | |||||
18,1 | 28,1 | 21,6 | 22,4 |
Srednјe dnevne temperature u januaru 2023. godine
Srednјe dnevne temperature u februaru 2023. godine
Srednјe dnevne temperature u martu 2023. godine
Srednјe dnevne temperature u aprilu 2023. godine
Srednјe dnevne temperature u maju 2023. godine
Srednјe dnevne temperature u junu 2023. godine
Srednјe dnevne temperature u julu 2023. godine
Srednјe mjesečne temperature u 2023. godini
Poređenje sunčanih dana 2015-2023. godina
Poređenje kišnih dana 2015-2023. godina
Poređenje snježnih dana 2015-2023. godina
Poređenje temperatura ispod nula stepeni 2015-2023. godina
Protok vode na flotacijskom odlagalištu je jako bitan parametar tako da se svakodnevno vrše mjerenja i kontrola protoka vode na 13 mjernih tačaka. Slijedi tabelarni pregled protoka vode i rezultati mjerenja na mjernim mjestima.
Datum mjerenja | Dotok (m³/s) | Zahvat (m³/s) | Količina padavina-kišnica (l/m²) | Temperatura (°C) |
Januar | 0,2624 | 0,1455 | 104,9 | 2,1 |
Februar | 0,2525 | 0,1414 | 69,4 | 1,5 |
Mart | 0,2637 | 0,1439 | 69 | 6,8 |
April | 0,2583 | 0,1375 | 89,3 | 8,6 |
Maj | 0,2415 | 0,1358 | 101,5 | 15,4 |
Jun | 0,2787 | 0,1393 | 118,3 | 19,4 |
Jul | 0,1438 | 0,0824 | 87,2 | 22,4 |
Avgust | ||||
Septembar | ||||
Oktobar | ||||
Novembar | ||||
Decembar |